Worksheet
0.043 ± 0.018
42% 6.28
3
1 0.013 ± 0.018 0.013 ± 0.018 0.013 ± 0.018 0.01 ± 0.02 0.07 0.62 −1.69
2 0.052 ± 0.018 0.065 ± 0.025 0.065 ± 0.025 0.06 ± 0.03 0.17 0.21 0.52
3 0.043 ± 0.018 0.108 ± 0.031 0.108 ± 0.031 0.10 ± 0.03 0.95 0.74 −0.03
4 0.027 ± 0.018 0.135 ± 0.036 0.135 ± 0.036 0.13 ± 0.04 0.53 0.39 −0.88
5 0.021 ± 0.018 0.156 ± 0.040 0.156 ± 0.040 0.15 ± 0.04 0.48 0.53 −1.20
6 0.030 ± 0.018 0.186 ± 0.044 0.186 ± 0.044 0.18 ± 0.04 0.59 0.63 −0.69
7 0.035 ± 0.018 0.221 ± 0.048 0.221 ± 0.048 0.22 ± 0.05 0.39 0.70 −0.45
8 0.062 ± 0.018 0.283 ± 0.051 0.283 ± 0.051 0.28 ± 0.05 0.30 0.87 1.06
9 0.052 ± 0.018 0.335 ± 0.054 0.335 ± 0.054 0.33 ± 0.05 0.81 0.11 0.50
10 0.039 ± 0.018 0.374 ± 0.057 0.374 ± 0.057 0.37 ± 0.06 0.46 0.72 −0.22
11 0.057 ± 0.018 0.431 ± 0.060 0.431 ± 0.060 0.43 ± 0.06 0.29 0.17 0.76
12 0.042 ± 0.018 0.473 ± 0.062 0.473 ± 0.062 0.47 ± 0.06 0.91 0.28 −0.08
13 0.045 ± 0.018 0.518 ± 0.065 0.518 ± 0.065 0.52 ± 0.06 0.60 0.76 0.09
14 0.030 ± 0.018 0.548 ± 0.067 0.548 ± 0.067 0.55 ± 0.07 0.36 0.34 −0.73
15 0.061 ± 0.018 0.609 ± 0.070 0.609 ± 0.070 0.61 ± 0.07 0.62 0.99 0.98
16 0.048 ± 0.018 0.657 ± 0.072 0.657 ± 0.072 0.66 ± 0.07 0.71 0.19 0.30
17 0.081 ± 0.018 0.738 ± 0.074 0.738 ± 0.074 0.74 ± 0.07 0.03 0.10 2.10
18 0.012 ± 0.018 0.750 ± 0.076 0.750 ± 0.076 0.75 ± 0.08 0.22 0.47 −1.70
19 0.082 ± 0.018 0.832 ± 0.078 0.832 ± 0.078 0.83 ± 0.08 0.09 0.97 2.15
20 0.051 ± 0.018 0.883 ± 0.080 0.883 ± 0.080 0.88 ± 0.08 0.87 0.91 0.45
21 0.054 ± 0.018 0.937 ± 0.082 0.937 ± 0.082 0.93 ± 0.08 0.46 0.83 0.60
22 0.029 ± 0.018 0.966 ± 0.084 0.966 ± 0.084 0.96 ± 0.08 0.59 0.62 −0.75
23 0.043 ± 0.018 1.009 ± 0.086 1.009 ± 0.086 1.00 ± 0.09 1.00 0.32 −0.01
24 0.037 ± 0.018 1.046 ± 0.088 1.046 ± 0.088 1.04 ± 0.09 0.68 0.31 −0.31
25 0.062 ± 0.018 1.108 ± 0.090 1.108 ± 0.090 1.10 ± 0.09 0.56 0.02 1.07
26 0.064 ± 0.018 1.172 ± 0.092 1.172 ± 0.092 1.16 ± 0.09 0.48 0.96 1.18
27 0.030 ± 0.018 1.202 ± 0.094 1.202 ± 0.094 1.19 ± 0.09 0.76 0.55 −0.70
28 0.050 ± 0.018 1.252 ± 0.095 1.252 ± 0.095 1.24 ± 0.10 0.55 0.19 0.37
29 0.063 ± 0.018 1.315 ± 0.097 1.315 ± 0.097 1.30 ± 0.10 0.55 0.00 1.10
30 0.057 ± 0.018 1.372 ± 0.099 1.372 ± 0.099 1.36 ± 0.10 0.50 0.13 0.80
31 0.038 ± 0.018 1.410 ± 0.100 1.41 ± 0.10 1.4 ± 0.1 0.09 0.27 −0.27
32 0.019 ± 0.018 1.429 ± 0.102 1.43 ± 0.10 1.4 ± 0.1 0.32 0.58 −1.32
33 0.039 ± 0.018 1.468 ± 0.103 1.47 ± 0.10 1.4 ± 0.1 0.53 0.72 −0.21
34 0.024 ± 0.018 1.492 ± 0.105 1.49 ± 0.10 1.4 ± 0.1 0.46 0.59 −1.03
35 0.021 ± 0.018 1.513 ± 0.106 1.51 ± 0.11 1.4 ± 0.1 0.37 0.42 −1.22
36 0.060 ± 0.018 1.573 ± 0.108 1.57 ± 0.11 1.5 ± 0.1 0.64 0.99 0.94
37 0.041 ± 0.018 1.614 ± 0.109 1.61 ± 0.11 1.5 ± 0.1 0.91 0.29 −0.09
38 0.067 ± 0.018 1.681 ± 0.111 1.68 ± 0.11 1.6 ± 0.1 0.39 0.05 1.31
39 0.053 ± 0.018 1.734 ± 0.112 1.73 ± 0.11 1.7 ± 0.1 0.78 0.10 0.58
40 0.035 ± 0.018 1.769 ± 0.114 1.77 ± 0.11 1.7 ± 0.1 0.57 0.68 −0.46
41 0.052 ± 0.018 1.821 ± 0.115 1.82 ± 0.12 1.8 ± 0.1 0.10 0.79 0.47
42 0.016 ± 0.018 1.837 ± 0.117 1.84 ± 0.12 1.8 ± 0.1 0.29 0.44 −1.47
43 0.075 ± 0.018 1.912 ± 0.118 1.92 ± 0.12 1.9 ± 0.1 0.20 0.97 1.78
44 0.085 ± 0.018 1.997 ± 0.119 2.01 ± 0.12 2.0 ± 0.1 0.06 0.96 2.31
45 0.035 ± 0.018 2.032 ± 0.121 2.05 ± 0.12 2.0 ± 0.1 0.84 0.39 −0.46
46 0.077 ± 0.018 2.109 ± 0.122 2.13 ± 0.12 2.1 ± 0.1 0.15 0.04 1.87
47 0.046 ± 0.018 2.155 ± 0.123 2.18 ± 0.12 2.1 ± 0.1 0.94 0.18 0.16
48 0.030 ± 0.018 2.185 ± 0.125 2.21 ± 0.12 2.1 ± 0.1 0.67 0.39 −0.70
49 0.039 ± 0.018 2.224 ± 0.126 2.25 ± 0.13 2.1 ± 0.1 0.90 0.68 −0.20
50 0.059 ± 0.018 2.283 ± 0.127 2.31 ± 0.13 2.2 ± 0.1 0.67 0.02 0.89
51 0.064 ± 0.018 2.347 ± 0.129 2.37 ± 0.13 2.3 ± 0.1 0.32 0.89 1.19
52 0.041 ± 0.018 2.388 ± 0.130 2.41 ± 0.13 2.3 ± 0.1 0.74 0.27 −0.12
53 0.077 ± 0.018 2.465 ± 0.131 2.49 ± 0.13 2.4 ± 0.1 0.15 0.96 1.88
54 0.038 ± 0.018 2.503 ± 0.132 2.53 ± 0.13 2.4 ± 0.1 0.92 0.38 −0.30
55 0.030 ± 0.018 2.533 ± 0.133 2.56 ± 0.13 2.4 ± 0.1 0.72 0.56 −0.75
56 0.035 ± 0.018 2.568 ± 0.135 2.60 ± 0.13 2.4 ± 0.1 0.75 0.65 −0.46
57 0.028 ± 0.018 2.596 ± 0.136 2.63 ± 0.14 2.4 ± 0.1 0.08 0.69 −0.85
58 0.013 ± 0.018 2.609 ± 0.137 2.64 ± 0.14 2.4 ± 0.1 0.26 0.50 −1.65
59 0.038 ± 0.018 2.647 ± 0.138 2.68 ± 0.14 2.4 ± 0.1 0.83 0.68 −0.25
60 0.037 ± 0.018 2.684 ± 0.139 2.72 ± 0.14 2.4 ± 0.1 0.85 0.35 −0.34
61 0.034 ± 0.018 2.718 ± 0.141 2.75 ± 0.14 2.4 ± 0.1 0.65 0.66 −0.48
62 0.041 ± 0.018 2.759 ± 0.142 2.79 ± 0.14 2.4 ± 0.1 0.72 0.73 −0.09
63 0.035 ± 0.018 2.794 ± 0.143 2.83 ± 0.14 2.4 ± 0.1 0.22 0.71 −0.42
64 0.055 ± 0.018 2.849 ± 0.144 2.89 ± 0.14 2.5 ± 0.1 0.77 0.93 0.66
65 0.072 ± 0.018 2.921 ± 0.145 2.96 ± 0.15 2.6 ± 0.1 0.03 0.14 1.63
66 0.043 ± 0.018 2.964 ± 0.146 3.00 ± 0.15 2.6 ± 0.1 0.33 0.75 0.02
67 0.053 ± 0.018 3.017 ± 0.147 3.05 ± 0.15 2.7 ± 0.1 0.77 0.89 0.56
68 0.041 ± 0.018 3.058 ± 0.148 3.09 ± 0.15 2.7 ± 0.1 0.92 0.70 −0.12
69 0.049 ± 0.018 3.107 ± 0.150 3.14 ± 0.15 2.7 ± 0.1 0.90 0.87 0.32
70 0.044 ± 0.018 3.151 ± 0.151 3.18 ± 0.15 2.7 ± 0.2 0.97 0.22 0.06
71 0.020 ± 0.018 3.171 ± 0.152 3.20 ± 0.15 2.7 ± 0.2 0.41 0.46 −1.29
72 0.034 ± 0.018 3.205 ± 0.153 3.23 ± 0.15 2.7 ± 0.2 0.86 0.54 −0.53
73 0.038 ± 0.018 3.243 ± 0.154 3.27 ± 0.15 2.7 ± 0.2 0.33 0.72 −0.28
74 0.053 ± 0.018 3.296 ± 0.155 3.32 ± 0.15 2.8 ± 0.2 0.60 0.16 0.57
75 0.049 ± 0.018 3.345 ± 0.156 3.37 ± 0.16 2.8 ± 0.2 0.46 0.79 0.31
76 0.048 ± 0.018 3.393 ± 0.157 3.42 ± 0.16 2.8 ± 0.2 0.29 0.22 0.30
77 0.065 ± 0.018 3.458 ± 0.158 3.49 ± 0.16 2.9 ± 0.2 0.45 0.98 1.24
78 0.049 ± 0.018 3.507 ± 0.159 3.54 ± 0.16 2.9 ± 0.2 0.91 0.12 0.31
79 0.051 ± 0.018 3.558 ± 0.160 3.59 ± 0.16 3.0 ± 0.2 0.25 0.21 0.43
80 0.050 ± 0.018 3.608 ± 0.161 3.64 ± 0.16 3.1 ± 0.2 0.30 0.79 0.41
81 0.043 ± 0.018 3.651 ± 0.162 3.68 ± 0.16 3.1 ± 0.2 0.61 0.25 −0.01
82 0.019 ± 0.018 3.670 ± 0.163 3.70 ± 0.16 3.1 ± 0.2 0.30 0.41 −1.31
83 0.030 ± 0.018 3.700 ± 0.164 3.73 ± 0.16 3.1 ± 0.2 0.76 0.49 −0.73
84 0.043 ± 0.018 3.743 ± 0.165 3.77 ± 0.16 3.1 ± 0.2 0.78 0.75 0.00
85 0.013 ± 0.018 3.756 ± 0.166 3.78 ± 0.17 3.1 ± 0.2 0.22 0.44 −1.64
86 0.049 ± 0.018 3.805 ± 0.167 3.83 ± 0.17 3.1 ± 0.2 0.43 0.21 0.33
87 0.040 ± 0.018 3.845 ± 0.168 3.87 ± 0.17 3.1 ± 0.2 0.84 0.30 −0.17
88 0.067 ± 0.018 3.912 ± 0.169 3.94 ± 0.17 3.2 ± 0.2 0.41 0.99 1.33
89 0.036 ± 0.018 3.948 ± 0.170 3.98 ± 0.17 3.2 ± 0.2 0.44 0.30 −0.38
90 0.022 ± 0.018 3.970 ± 0.171 4.00 ± 0.17 3.2 ± 0.2 0.37 0.60 −1.17
91 0.044 ± 0.018 4.014 ± 0.172 4.04 ± 0.17 3.2 ± 0.2 0.78 0.24 0.04
92 0.031 ± 0.018 4.045 ± 0.173 4.07 ± 0.17 3.2 ± 0.2 0.08 0.70 −0.66
93 0.050 ± 0.018 4.095 ± 0.174 4.12 ± 0.17 3.3 ± 0.2 0.27 0.21 0.36
94 0.052 ± 0.018 4.147 ± 0.175 4.17 ± 0.17 3.4 ± 0.2 0.68 0.16 0.48
95 0.029 ± 0.018 4.176 ± 0.175 4.20 ± 0.18 3.4 ± 0.2 0.14 0.69 −0.76
96 0.040 ± 0.018 4.216 ± 0.176 4.24 ± 0.18 3.4 ± 0.2 0.63 0.28 −0.19
97 0.041 ± 0.018 4.257 ± 0.177 4.28 ± 0.18 3.4 ± 0.2 0.48 0.74 −0.09
98 0.054 ± 0.018 4.311 ± 0.178 4.33 ± 0.18 3.5 ± 0.2 0.82 0.02 0.63
99 0.020 ± 0.018 4.331 ± 0.179 4.35 ± 0.18 3.5 ± 0.2 0.35 0.57 −1.30
100 0.049 ± 0.018 4.380 ± 0.180 4.40 ± 0.18 3.5 ± 0.2 0.89 0.12 0.35
…. …. ….
4.38 ± 0.18 4.40 3.5 52.45 50.16 4.50
4.1% 0.07 0.08 0.81