Cook PVI -- Sorted

Row State Dist MEMBER PARTY PVI R vuln D vuln <===
1 New York 15 Jose E. Serrano D D+44 193
2 New York 13 Adriano Espaillat D D+43 192
3 Pennsylvania 02 Dwight Evans D D+40 191
4 California 13 Barbara Lee D D+40 190
5 New York 07 Nydia Velazquez D D+38 189
6 Illinois 07 Danny Davis D D+38 188
7 New York 05 Gregory Meeks D D+37 187
8 California 37 Karen Bass D D+37 186
9 California 12 Nancy Pelosi D D+37 185
10 New York 08 Hakeem Jeffries D D+36 184
11 New Jersey 10 Donald Payne Jr. D D+36 183
12 California 44 Nanette Barragan D D+35 182
13 California 34 Xavier Becerra D D+35 181
14 New York 09 Yvette Clarke D D+34 180
15 Massachusetts 07 Mike Capuano D D+34 179
16 Georgia 05 John Lewis D D+34 178
17 Florida 24 Frederica Wilson D D+34 177
18 Washington 07 Pramila Jayapal D D+33 176
19 Illinois 04 Luis Gutierrez D D+33 175
20 California 40 Lucille Roybal-Allard D D+33 174
21 Ohio 11 Marcia Fudge D D+32 173
22 Michigan 13 VACANT (John Conyers) xD D+32
23 Pennsylvania 01 Robert Brady D D+31 172
24 New York 12 Carolyn Maloney D D+31 171
25 Florida 20 Alcee Hastings D D+31 170
26 Michigan 14 Brenda Lawrence D D+30 169
27 Texas 30 Eddie Bernice Johnson D D+29 168
28 Texas 09 Al Green D D+29 167
29 New York 14 Joe Crowley D D+29 166
30 Missouri 01 Lacy Clay D D+29 165
31 Illinois 02 Robin Kelly D D+29 164
32 California 43 Maxine Waters D D+29 163
33 California 29 Tony Cardenas D D+29 162
34 Tennessee 09 Steve Cohen D D+28 161
35 Maryland 04 Anthony Brown D D+28 160
36 Texas 18 Sheila Jackson Lee D D+27 159
37 New Jersey 08 Albio Sires D D+27 158
38 Illinois 01 Bobby Rush D D+27 157
39 California 14 Jackie Speier D D+27 156
40 New York 10 Jerrold Nadler D D+26 155
41 Minnesota 05 Keith Ellison D D+26 154
42 Maryland 07 Elijah Cummings D D+26 153
43 Wisconsin 04 Gwen Moore D D+25 152
44 Louisiana 02 Cedric Richmond D D+25 151
45 California 17 Ro Khanna D D+25 150
46 Oregon 03 Earl Blumenauer D D+24 149
47 New York 16 Eliot Engel D D+24 148
48 Georgia 04 Hank Johnson D D+24 147
49 California 19 Zoe Lofgren D D+24 146
50 Texas 33 Marc Veasey D D+23 145
51 California 28 Adam Schiff D D+23 144
52 California 20 Jimmy Panetta D D+23 143
53 California 18 Anna Eshoo D D+23 142
54 Arizona 07 Ruben Gallego D D+23 141
55 California 51 Juan Vargas D D+22 140
56 California 02 Jared Huffman D D+22 139
57 Washington 09 Adam Smith D D+21 138
58 Virginia 08 Don Beyer D D+21 137
59 Colorado 01 Diana DeGette D D+21 136
60 California 11 Mark DeSaulnier D D+21 135
61 California 06 Doris Matsui D D+21 134
62 California 05 Mike Thompson D D+21 133
63 South Carolina 06 Jim Clyburn D D+20 132
64 Illinois 05 Mike Quigley D D+20 131
65 Georgia 13 David Scott D D+20 130
66 California 15 Eric Swalwell D D+20 129
67 Alabama 07 Terri Sewell D D+20 128
68 Texas 29 Gene Green D D+19 127
69 Ohio 03 Joyce Beatty D D+19 126
70 Hawaii 02 Tulsi Gabbard D D+19 125
71 California 35 Norma Torres D D+19 124
72 Wisconsin 02 Mark Pocan D D+18 123
73 North Carolina 12 Alma Adams D D+18 122
74 Massachusetts 05 Katherine Clark D D+18 121
75 Illinois 09 Jan Schakowsky D D+18 120
76 California 30 Brad Sherman D D+18 119
77 Texas 16 OPEN (O'Rourke) D D+17 118
78 Pennsylvania 14 Mike Doyle D D+17 117
79 North Carolina 01 G.K. Butterfield D D+17 116
80 Hawaii 01 OPEN (Hanabusa) D D+17 115
81 California 38 Linda Sanchez D D+17 114
82 California 32 Grace Napolitano D D+17 113
83 Virginia 03 Bobby Scott D D+16 112
84 North Carolina 04 David Price D D+16 111
85 New York 06 Grace Meng D D+16 110
86 New Jersey 12 Bonnie Watson Coleman D D+16 109
87 New Jersey 09 Bill Pascrell D D+16 108
88 Maryland 05 Steny Hoyer D D+16 107
89 California 33 Ted Lieu D D+16 106
90 California 27 Judy Chu D D+16 105
91 Virginia 11 Gerry Connolly D D+15 104
92 Vermont * Peter Welch D D+15 103
93 Texas 35 Lloyd Doggett D D+15 102
94 Pennsylvania 13 Brendan Boyle D D+15 101
95 Nevada 01 Dina Titus D D+15 100
96 California 46 Lou Correa D D+15 99
97 Rhode Island 01 David Cicilline D D+14 98
98 Ohio 09 Marcy Kaptur D D+14 97
99 Mississippi 02 Bennie Thompson D D+14 96
100 Minnesota 04 Betty McCollum D D+14 95
101 Michigan 12 Debbie Dingell D D+14 94
102 Maryland 08 Jamie Raskin D D+14 93
103 California 53 Susan Davis D D+14 92
104 New Jersey 01 Donald Norcross D D+13 91
105 Maryland 03 John Sarbanes D D+13 90
106 California 47 Alan Lowenthal D D+13 89
107 Arizona 03 Raul Grijalva D D+13 88
108 Massachusetts 01 Richard Neal D D+12 87
109 Florida 05 Al Lawson D D+12 86
110 Connecticut 01 John Larson D D+12 85
111 California 41 Mark Takano D D+12 84
112 New York 26 Brian Higgins D D+11 83
113 Maryland 02 Dutch Ruppersberger D D+11 82
114 Indiana 07 Andre Carson D D+11 81
115 Florida 23 Debbie Wasserman Schultz D D+11 80
116 Florida 10 Val Demings D D+11 79
117 Washington 02 Rick Larsen D D+10 78
118 Virginia 04 Don McEachin D D+10 77
119 Texas 34 Filemon Vela D D+10 76
120 Texas 20 Joaquin Castro D D+10 75
121 Massachusetts 08 Stephen Lynch D D+10 74
122 Illinois 10 Brad Schneider D D+10 73
123 Texas 28 Henry Cuellar D D+9 72
124 Oregon 01 Suzanne Bonamici D D+9 71
125 New Jersey 06 Frank Pallone D D+9 70
126 Massachusetts 04 Joe Kennedy D D+9 69
127 Massachusetts 03 OPEN (Tsongas) D D+9 68
128 Massachusetts 02 Jim McGovern D D+9 67
129 Illinois 11 Bill Foster D D+9 66
130 Florida 21 Lois Frankel D D+9 65
131 Connecticut 03 Rosa DeLauro D D+9 64
132 Colorado 02 OPEN (Polis) D D+9 63
133 California 16 Jim Costa D D+9 62
134 New York 25 Louise M. Slaughter D D+8 61
135 New Mexico 03 Ben R. Lujan D D+8 60
136 Maine 01 Chellie Pingree D D+8 59
137 Indiana 01 Peter Visclosky D D+8 58
138 Illinois 08 Raja Krishnamoorthi D D+8 57
139 California 31 Pete Aguilar D D+8 56
140 California 09 Jerry McNerney D D+8 55
141 Texas 15 Vicente Gonzalez D D+7 54
142 Tennessee 05 Jim Cooper D D+7 53
143 Ohio 13 Tim Ryan D D+7 52
144 New York 20 Paul Tonko D D+7 51
145 New York 17 Nita Lowey D D+7 50
146 New Mexico 01 OPEN (Lujan Grisham) D D+7 49
147 Missouri 05 Emanuel Cleaver D D+7 48
148 Florida 14 Kathy Castor D D+7 47
149 Connecticut 04 Jim Himes D D+7 46
150 California 26 Julia Brownley D D+7 45
151 California 24 Salud Carbajal D D+7 44
152 Washington 06 Derek Kilmer D D+6 43
153 Washington 01 Suzan DelBene D D+6 42
154 Rhode Island 02 Jim Langevin D D+6 41
155 Massachusetts 06 Seth Moulton D D+6 40
156 Maryland 06 OPEN (Delaney) D D+6 39
157 Kentucky 03 John Yarmuth D D+6 38
158 Illinois 03 Dan Lipinski D D+6 37
159 Georgia 02 Sanford Bishop D D+6 36
160 Florida 26 Carlos Curbelo R D+6 1
161 Florida 22 Ted Deutch D D+6 35
162 Delaware * Lisa Blunt Rochester D D+6 34
163 Colorado 07 Ed Perlmutter D D+6 33
164 California 52 Scott Peters D D+6 32
165 Washington 10 Denny Heck D D+5 31
166 Michigan 05 Daniel Kildee D D+5 30
167 Florida 27 OPEN (Ros-Lehtinen) R D+5 2
168 Florida 09 Darren Soto D D+5 29
169 California 21 David Valadao R D+5 3
170 California 03 John Garamendi D D+5 28
171 New York 04 Kathleen Rice D D+4 27
172 Michigan 09 Sander Levin D D+4 26
173 Massachusetts 09 Bill Keating D D+4 25
174 Arizona 09 Kyrsten Sinema D D+4 24
175 New York 24 John Katko R D+3 4
176 Nevada 04 Ruben Kihuen D D+3 23
177 Connecticut 02 Joe Courtney D D+3 22
178 California 07 Ami Bera D D+3 21
179 New Hampshire 02 Annie Kuster D D+2 20
180 Illinois 17 Cheri Bustos D D+2 19
181 Florida 13 Charlie Crist D D+2 18
182 Connecticut 05 Elizabeth Etsy D D+2 17
183 Colorado 06 Mike Coffman R D+2 5
184 California 36 Raul Ruiz D D+2 16
185 Virginia 10 Barbara Comstock R D+1 6
186 New York 03 Tom Suozzi D D+1 15
187 Minnesota 03 Erik Paulsen R D+1 7
188 Iowa 02 Dave Loebsack D D+1 14
189 Iowa 01 Rod Blum R D+1 8
190 Wisconsin 03 Ron Kind D 0 13
191 Washington 08 OPEN (Reichert) R 0 9
192 Oregon 05 Kurt Schrader D 0 12
193 Oregon 04 Peter DeFazio D 0 11
194 Florida 07 Stephanie Murphy D 0 10
195 California 39 Ed Royce R 0 10
196 California 25 Steve Knight R 0 11
197 California 10 Jeff Denham R 0 12
198 Texas 23 Will Hurd R R+1 13
199 Pennsylvania 17 Matthew Cartwright D R+1 9
200 Pennsylvania 07 Patrick Meehan R R+1 14
201 New York 18 Sean Patrick Maloney D R+1 8
202 New Jersey 02 Frank LoBiondo R R+1 15
203 Iowa 03 David Young R R+1 16
204 California 49 Darrell Issa R R+1 17
205 Arizona 02 Martha McSally R R+1 18
206 Pennsylvania 08 Brian Fitzpatrick R R+2 19
207 Pennsylvania 06 Ryan Costello R R+2 20
208 New York 19 John Faso R R+2 21
209 New Jersey 03 Tom MacArthur R R+2 22
210 New Hampshire 01 Carol Shea-Porter D R+2 7
211 Nevada 03 OPEN (Rosen) D R+2 6
212 Minnesota 02 Jason Lewis R R+2 23
213 Maine 02 Bruce Poliquin R R+2 24
214 Illinois 06 Peter Roskam R R+2 25
215 Arizona 01 Tom O'Halleran D R+2 5
216 Virginia 02 Scott Taylor R R+3 26
217 New York 11 Daniel Donovan R R+3 27
218 New York 02 Peter King R R+3 28
219 New Jersey 11 Rodney Frelinghuysen R R+3 29
220 New Jersey 07 Leonard Lance R R+3 30
221 New Jersey 05 Josh Gottheimer D R+3 4
222 Illinois 13 Rodney Davis R R+3 31
223 California 45 Mimi Walters R R+3 32
224 Washington 03 Jaime Herrera Beutler R R+4 33
225 Pennsylvania 15 OPEN (Dent) R R+4 34
226 Ohio 10 Mike Turner R R+4 35
227 New York 21 Elise Stefanik R R+4 36
228 Nebraska 02 Don Bacon R R+4 37
229 Minnesota 08 Rick Nolan D R+4 3
230 Michigan 11 OPEN (Trott) R R+4 38
231 Michigan 08 Mike Bishop R R+4 39
232 Michigan 06 Fred Upton R R+4 40
233 Kansas 03 Kevin Yoder R R+4 41
234 Florida 25 Mario Diaz-Balart R R+4 42
235 California 48 Dana Rohrabacher R R+4 43
236 Wisconsin 01 Paul Ryan R R+5 44
237 Texas 32 Pete Sessions R R+5 45
238 Pennsylvania 16 Lloyd Smucker R R+5 46
239 Ohio 14 David Joyce R R+5 47
240 Ohio 01 Steve Chabot R R+5 48
241 New York 01 Lee Zeldin R R+5 49
242 Minnesota 01 OPEN (Waltz) D R+5 2
243 Illinois 14 Randy Hultgren R R+5 50
244 Illinois 12 Mike Bost R R+5 51
245 Florida 18 Brian Mast R R+5 52
246 Virginia 07 Dave Brat R R+6 53
247 Virginia 05 Tom Garrett R R+6 54
248 North Carolina 13 Ted Budd R R+6 55
249 North Carolina 02 George Holding R R+6 56
250 New York 23 Tom Reed R R+6 57
251 New York 22 Claudia Tenney R R+6 58
252 New Mexico 02 OPEN (Pearce) R R+6 59
253 Michigan 03 Justin Amash R R+6 60
254 Florida 15 Dennis Ross R R+6 61
255 Colorado 03 Scott Tipton R R+6 62
256 Wisconsin 08 Mike Gallagher R R+7 63
257 Texas 07 John Culberson R R+7 64
258 Ohio 15 Steve Stivers R R+7 65
259 Ohio 12 VACANT (Pat Tiberi) xR R+7
260 North Carolina 09 Robert Pittenger R R+7 66
261 Nevada 02 Mark Amodei R R+7 67
262 Michigan 07 Tim Walberg R R+7 68
263 Florida 16 Vern Buchanan R R+7 69
264 Florida 06 Ron DeSantis R R+7 70
265 Arkansas 02 French Hill R R+7 71
266 Wisconsin 07 Sean Duffy R R+8 72
267 Wisconsin 06 Glenn Grothman R R+8 73
268 Washington 05 Cathy McMorris Rodgers R R+8 74
269 Virginia 01 Rob Wittman R R+8 75
270 Ohio 16 OPEN (Renacci) R R+8 76
271 North Carolina 08 Richard Hudson R R+8 77
272 New Jersey 04 Chris Smith R R+8 78
273 Missouri 02 Ann Wagner R R+8 79
274 Illinois 16 Adam Kinzinger R R+8 80
275 Georgia 06 Karen Handel R R+8 81
276 Florida 12 Gus Bilirakis R R+8 82
277 California 22 Devin Nunes R R+8 83
278 Texas 24 Kenny Marchant R R+9 84
279 Texas 10 Michael McCaul R R+9 85
280 Texas 06 Joe Barton R R+9 86
281 South Carolina 07 Tom Rice R R+9 87
282 South Carolina 05 Ralph Norman R R+9 88
283 Ohio 02 Brad Wenstrup R R+9 89
284 North Carolina 07 David Rouzer R R+9 90
285 North Carolina 06 Mark Walker R R+9 91
286 Michigan 02 Bill Huizenga R R+9 92
287 Michigan 01 Jack Bergman R R+9 93
288 Kentucky 06 Andy Barr R R+9 94
289 Indiana 05 Susan Brooks R R+9 95
290 Georgia 12 Rick Allen R R+9 96
291 Georgia 07 Rob Woodall R R+9 97
292 Georgia 01 Buddy Carter R R+9 98
293 Florida 03 Ted Yoho R R+9 99
294 California 42 Ken Calvert R R+9 100
295 California 08 Paul Cook R R+9 101
296 Arizona 06 David Schweikert R R+9 102
297 Alaska * Don Young R R+9 103
298 Texas 31 John Carter R R+10 104
299 Texas 22 Pete Olson R R+10 105
300 Texas 21 Lamar Smith R R+10 106
301 South Carolina 01 Mark Sanford R R+10 107
302 Pennsylvania 11 OPEN (Barletta) R R+10 108
303 Oklahoma 05 Steve Russell R R+10 109
304 North Carolina 05 Virginia Foxx R R+10 110
305 Michigan 04 John Moolenaar R R+10 111
306 Kansas 02 OPEN (Lynn Jenkins) R R+10 112
307 California 04 Tom McClintock R R+10 113 <===
308 Texas 25 Roger Williams R R+11 114
309 Texas 02 Ted Poe R R+11 115
310 Pennsylvania 18 VACANT (Murphy) xR R+11
311 Pennsylvania 12 Keith Rothfus R R+11 116
312 Pennsylvania 04 Scott Perry R R+11 117
313 Pennsylvania 03 Mike Kelly R R+11 118
314 Oregon 02 Greg Walden R R+11 119
315 Ohio 05 Bob Latta R R+11 120
316 New York 27 Chris Collins R R+11 121
317 Nebraska 01 Jeff Fortenberry R R+11 122
318 Montana * Greg Gianforte R R+11 123
319 Iowa 04 Steve King R R+11 124
320 Indiana 02 Jackie Walorski R R+11 125
321 Florida 08 Bill Posey R R+11 126
322 California 50 Duncan D. Hunter R R+11 127
323 California 01 Doug La Malfa R R+11 128
324 Texas 17 Bill Flores R R+12 129
325 Texas 14 Randy Weber R R+12 130
326 Ohio 07 Bob Gibbs R R+12 131
327 North Carolina 03 Walter Jones R R+12 132
328 Minnesota 07 Collin Peterson D R+12 1
329 Minnesota 06 Tom Emmer R R+12 133
330 Wisconsin 05 Jim Sensenbrenner R R+13 134
331 Washington 04 Dan Newhouse R R+13 135
332 Virginia 06 Bob Goodlatte R R+13 136
333 Utah 04 Mia Love R R+13 137
334 Texas 27 Blake Farenthold R R+13 138
335 Texas 03 OPEN (Johnson) R R+13 139
336 South Carolina 02 Joe Wilson R R+13 140
337 Pennsylvania 05 Glenn Thompson R R+13 141
338 North Carolina 10 Patrick McHenry R R+13 142
339 Mississippi 03 Gregg Harper R R+13 143
340 Michigan 10 Paul Mitchell R R+13 144
341 Louisiana 04 Mike Johnson R R+13 145
342 Indiana 09 Trey Hollingsworth R R+13 146
343 Florida 19 Francis Rooney R R+13 147
344 Florida 17 Tom Rooney R R+13 148
345 Colorado 04 Ken Buck R R+13 149
346 Arizona 08 VACANT (Trent Franks) xR R+13
347 South Dakota * OPEN (Noem) R R+14 150
348 Ohio 04 Jim Jordan R R+14 151
349 North Carolina 11 Mark Meadows R R+14 152
350 Maryland 01 Andy Harris R R+14 153
351 Colorado 05 Doug Lamborn R R+14 154
352 California 23 Kevin McCarthy R R+14 155
353 South Carolina 04 Trey Gowdy R R+15 156
354 Louisiana 05 Ralph Abraham R R+15 157
355 Kansas 04 Ron Estes R R+15 158
356 Indiana 08 Larry Bucshon R R+15 159
357 Illinois 18 Darin LaHood R R+15 160
358 Georgia 10 Jody Hice R R+15 161
359 Georgia 08 Austin Scott R R+15 162
360 Florida 11 Dan Webster R R+15 163
361 Arizona 05 Andy Biggs R R+15 164
362 Alabama 01 Bradley Byrne R R+15 165
363 Utah 02 Chris Stewart R R+16 166
364 Texas 05 Jeb Hensarling R R+16 167
365 Pennsylvania 10 Tom Marino R R+16 168
366 Ohio 06 Bill Johnson R R+16 169
367 North Dakota * Kevin Cramer R R+16 170
368 Missouri 06 Sam Graves R R+16 171
369 Mississippi 01 Trent Kelly R R+16 172
370 Alabama 03 Mike Rogers R R+16 173
371 Alabama 02 Martha Roby R R+16 174
372 West Virginia 02 Alex Mooney R R+17 175
373 Oklahoma 01 Jim Bridenstine R R+17 176
374 Ohio 08 Warren Davidson R R+17 177
375 Missouri 04 Vicky Hartzler R R+17 178
376 Indiana 04 OPEN (Rokita) R R+17 179
377 Idaho 02 Mike Simpson R R+17 180
378 Georgia 11 Barry Loudermilk R R+17 181
379 Florida 04 John Rutherford R R+17 182
380 Arkansas 04 Bruce Westerman R R+17 183
381 Arkansas 01 Rick Crawford R R+17 184
382 Texas 26 Michael Burgess R R+18 185
383 Texas 12 Kay Granger R R+18 186
384 Tennessee 03 Chuck Fleischmann R R+18 187
385 Missouri 03 Blaine Luetkemeyer R R+18 188
386 Kentucky 04 Thomas Massie R R+18 189
387 Indiana 06 OPEN (Messer) R R+18 190
388 Indiana 03 Jim Banks R R+18 191
389 Georgia 03 Drew Ferguson R R+18 192
390 Florida 02 Neal Dunn R R+18 193
391 Alabama 05 Mo Brooks R R+18 194
392 West Virginia 01 David McKinley R R+19 195
393 Virginia 09 Morgan Griffith R R+19 196
394 Tennessee 08 David Kustoff R R+19 197
395 South Carolina 03 Jeff Duncan R R+19 198
396 Pennsylvania 09 Bill Shuster R R+19 199
397 Louisiana 06 Garret Graves R R+19 200
398 Kentucky 02 Brett Guthrie R R+19 201
399 Arkansas 03 Steve Womack R R+19 202
400 Tennessee 07 Marsha Blackburn R R+20 203
401 Tennessee 04 Scott DesJarlais R R+20 204
402 Tennessee 02 OPEN (Duncan) R R+20 205
403 Oklahoma 04 Tom Cole R R+20 206
404 Louisiana 03 Clay Higgins R R+20 207
405 Mississippi 04 Steven Palazzo R R+21 208
406 Illinois 15 John Shimkus R R+21 209
407 Idaho 01 OPEN (Labrador) R R+21 210
408 Arizona 04 Paul Gosar R R+21 211
409 Florida 01 Matt Gaetz R R+22 212
410 West Virginia 03 OPEN (Evan Jenkins) R R+23 213
411 Missouri 07 Billy Long R R+23 214
412 Kentucky 01 James Comer R R+23 215
413 Tennessee 06 OPEN (Black) R R+24 216
414 Oklahoma 02 Markwayne Mullin R R+24 217
415 Missouri 08 Jason Smith R R+24 218
416 Louisiana 01 Steve Scalise R R+24 219
417 Kansas 01 Roger Marshall R R+24 220
418 Wyoming * Liz Cheney R R+25 221
419 Utah 03 John Curtis R R+25 222
420 Texas 01 Louie Gohmert R R+25 223
421 Utah 01 Rob Bishop R R+26 224
422 Texas 36 Brian Babin R R+26 225
423 Alabama 06 Gary Palmer R R+26 226
424 Texas 19 Jodey Arrington R R+27 227
425 Oklahoma 03 Frank Lucas R R+27 228
426 Nebraska 03 Adrian Smith R R+27 229
427 Georgia 14 Tom Graves R R+27 230
428 Texas 08 Kevin Brady R R+28 231
429 Texas 04 John Ratcliffe R R+28 232
430 Tennessee 01 Phil Roe R R+28 233
431 Alabama 04 Robert Aderholt R R+30 234
432 Kentucky 05 Hal Rogers R R+31 235
433 Georgia 09 Doug Collins R R+31 236
434 Texas 11 Mike Conaway R R+32 237
435 Texas 13 Mac Thornberry R R+33 238