AZ Senate Results -- County by County
County Margin S-M Sinema McSally Green All 3 S%-M% Sinema McSally Green
Pima 60,692 221,242 160,550 8,710 390,502 15.5% 56.7% 41.1% 2.2%
Maricopa 60,256 732,761 672,505 32,371 1,437,637 4.2% 51.0% 46.8% 2.3%
Coconino 14,991 34,240 19,249 1,757 55,246 27.1% 62.0% 34.8% 3.2%
Apache 8,488 16,298 7,810 961 25,069 33.9% 65.0% 31.2% 3.8%
Santa Cruz 5,413 9,241 3,828 417 13,486 40.1% 68.5% 28.4% 3.1%
Greenlee −374 1,042 1,416 108 2,566 −14.6% 40.6% 55.2% 4.2%
La Paz −1,656 1,609 3,265 199 5,073 −32.6% 31.7% 64.4% 3.9%
Navaho −2,143 16,624 18,767 1,238 36,629 −5.9% 45.4% 51.2% 3.4%
Yuma −2,652 19,880 22,532 1,351 43,763 −6.1% 45.4% 51.5% 3.1%
Graham −3,502 3,368 6,870 363 10,601 −33.0% 31.8% 64.8% 3.4%
Gila −4,537 7,643 12,180 674 20,497 −22.1% 37.3% 59.4% 3.3%
Cochise −9,546 17,383 26,929 1,212 45,524 −21.0% 38.2% 59.2% 2.7%
Pinal −13,387 50,395 63,782 3,183 117,360 −11.4% 42.9% 54.3% 2.7%
Yavapai −25,148 40,160 65,308 2,870 108,338 −23.2% 37.1% 60.3% 2.6%
Mohave −30,995 19,214 50,209 1,982 71,405 −43.4% 26.9% 70.3% 2.8%
Statewide 55,900 1,191,100 1,135,200 57,396 2,383,696 2.3% 50.0% 47.6% 2.4%
not counting write-ins