Planetary Data
MERCURY VENUS EARTH MOON MARS JUPITER SATURN URANUS NEPTUNE PLUTO
Mass (10 24 kg) 0.33 4.87 5.97 0.073 0.642 1898 568 86.8 102 0.0146
Diameter (km) 4879 12104 12756 3475 6792 142984 120536 51118 49528 2370
Diameter in AU 3.261E−05 8.091E−05 8.527E−05 2.323E−05 4.540E−05 9.558E−04 8.057E−04 3.417E−04 3.311E−04 1.584E−05
Diameter in centi-AU 0.003 0.008 0.009 0.002 0.005 0.096 0.081 0.034 0.033 0.002
3.3 8.1 8.5 2.3 4.5 95.6 80.6 34.2 33.1 1.6 model millimeters
Density (kg/m 3 ) 5427 5243 5514 3340 3933 1326 687 1271 1638 2095
Gravity (m/s 2 ) 3.7 8.9 9.8 1.6 3.7 23.1 9 8.7 11 0.7
Escape Velocity (km/s) 4.3 10.4 11.2 2.4 5 59.5 35.5 21.3 23.5 1.3
Rotation Period (hours) 1407.6 −5832.5 23.9 655.7 24.6 9.9 10.7 −17.2 16.1 −153.3
Length of Day (hours) 4222.6 2802 24 708.7 24.7 9.9 10.7 17.2 16.1 153.3
Distance from Sun (10 6 km) 57.9 108.2 149.6 0.384 227.9 778.6 1433.5 2872.5 4495.1 5906.4
Distance in AU 0.39 0.72 1.00 0.00 1.52 5.20 9.58 19.20 30.05 39.48
Distance in centi-AU 38.70 72.33 100.00 0.26 152.34 520.45 958.22 1920.12 3004.75 3948.13 model meters
Perihelion (10 6 km) 46 107.5 147.1 0.363 206.6 740.5 1352.6 2741.3 4444.5 4436.8
Aphelion (10 6 km) 69.8 108.9 152.1 0.406 249.2 816.6 1514.5 3003.6 4545.7 7375.9
Orbital Period (days) 88 224.7 365.2 27.3 687 4331 10747 30589 59800 90560
Orbital Velocity (km/s) 47.4 35 29.8 1 24.1 13.1 9.7 6.8 5.4 4.7
Orbital Inclination (degrees) 7 3.4 0 5.1 1.9 1.3 2.5 0.8 1.8 17.2
Orbital Eccentricity 0.205 0.007 0.017 0.055 0.094 0.049 0.057 0.046 0.011 0.244
Obliquity to Orbit (degrees) 0.034 177.4 23.4 6.7 25.2 3.1 26.7 97.8 28.3 122.5
Mean Temperature (C) 167 464 15 −20 −65 −110 −140 −195 −200 −225
Surface Pressure (bars) 0 92 1 0 0.01 Unknown* Unknown* Unknown* Unknown* 1E-05
Number of Moons 0 0 1 0 2 79 62 27 14 5
Ring System? No No No No No Yes Yes Yes Yes No
Global Magnetic Field? Yes No Yes No No Yes Yes Yes Yes Unknown
MERCURY VENUS EARTH MOON MARS JUPITER SATURN URANUS NEPTUNE PLUTO